Le migliori scuole a Varese e provincia? Ecco la classifica
Tutti i piazzamenti degli istituti superiori divisi per indirizzo

Quali sono le migliori scuole superiori di Varese e provincia? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto
«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri.
Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Varese e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio partendo da Varese includendo anche quelli di altre province vicine.
Nelle tabelle verrà indicato il nome della scuola, la città e l'indice FGA, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.
Veniamo quindi al nostro territorio, con le prime 5 posizioni di ogni categoria
Le migliori scuole superiori di Varese e dintorni per la preparazione universitaria
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
MARIE CURIE | TRADATE | 88.18 |
ARTURO TOSI | BUSTO ARSIZIO | 87.63 |
GIOVAN BATTISTA GRASSI | SARONNO | 87.45 |
ENRICO FERMI | CANTU' | 87.15 |
GALILEO FERRARIS | VARESE | 83.76 |
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
BONAVENTURA CAVALIERI | VERBANIA | 83.59 |
STEFANO MARIA LEGNANI | SARONNO | 82.12 |
ALESSANDRO VOLTA | COMO | 81.79 |
DANIELE CRESPI | BUSTO ARSIZIO | 80.55 |
ENRICO FERMI | CANTU' | 79.34 |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GALILEO FERRARIS | VARESE | 83.78 |
GIUSEPPE TERRAGNI | OLGIATE COMASCO | 83.23 |
ENRICO FERMI | CANTU' | 82.16 |
LEONARDO DA VINCI | GALLARATE | 81.84 |
GIOVAN BATTISTA GRASSI | SARONNO | 80.14 |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA |
MARIE CURIE | TRADATE | 74.27 |
TERESA CICERI | COMO | 72.41 |
ALESSANDRO MANZONI | VARESE | 71.37 |
STEFANO MARIA LEGNANI | SARONNO | 69.17 |
DANIELE CRESPI | BUSTO | 68.61 |
Scienze Umane - Economico Sociale
Denominazione | Comune | Indice FGA |
MARIE CURIE | TRADATE | 67.17 |
TERESA CICERI | COMO | 62.93 |
ALESSANDRO MANZONI | VARESE | 61.81 |
STEFANO MARIA LEGNANI | SARONNO | 60.77 |
GIOVANNI TORNO | CASTANO PRIMO | 60.03 |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ENRICO FERMI | CANTU' | 79.59 |
ORSOLINE SAN CARLO | SARONNO | 79.25 |
DANIELE CRESPI | BUSTO ARSIZIO | 77.32 |
MARIE CURIE | TRADATE | 76.76 |
STEFANO MARIA LEGNANI | SARONNO | 74.71 |
Liceo Artistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
FAUSTO MELOTTI | CANTU' | 77.26 |
GIUSEPPE TERRAGNI | COMO | 68.97 |
PAOLO CANDIANI | BUSTO ARSIZIO | 65.82 |
ANGELO FRATTINI | VARESE | 65.04 |
Tecnico-Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ENRICO TOSI | BUSTO ARSIZIO | 66.78 |
CAIO PLINIO SECONDO | COMO | 62.17 |
FERRINI | VERBANIA | 59.06 |
EUGENIO MONTALE | TRADATE | 57.43 |
ENRICO FERMI | ARONA | 56.51 |
Tecnico-Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
LORENZO COBIANCHI | VERBANIA | 68.24 |
MAGISTRI CUMACINI | COMO | 66.99 |
GIUSEPPE TORNO | CASTANO PRIMO | 66.64 |
JOHN MAYNARD KEYNES | GAZZADA SCHIANNO | 65 |
PAOLO CARCANO | COMO | 63.95 |
Le migliori scuole superiori di Varese e dintorni per il mondo del lavoro
Nelle tabelle sottostanti vengono indicati due nuovi indici, oltre al nome e al comune delle scuole. L’Indice di Occupazione ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che NON si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro (per i dettagli vedi Dati e Metodologia). Un secondo parametro è la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito.
Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio. Per consultare la tabella di corrispondenza tra qualifiche professionali e titoli di studio vedi (per i dettagli vedi Dati e Metodologia)
Tecnico - Economico
Denominazione | Comune | Indice occupazione |
Corretta qualifica
|
ERMINIO MAGGIA | STRESA | 74.19 | 61.9 |
GIUSEPPE TORNO | CASTANO PRIMO | 71.78 | 20.9 |
ENRICO TOSI | BUSTO ARSIZIO | 67.18 | 34.54 |
JOHN MAYNARD KEYNES | GAZZADA SCHIANNO | 66.67 | 21.62 |
ENRICO FERMI | ARONA | 63 | 63.62 |
Tecnico tecnologico
Denominazione | Comune | Indice occupazione |
Corretta qualifica
|
GIULIO RIVA | SARONNO | 72.66 | 58.29 |
ANDREA PONTI | GALLARATE | 70.03 | 43.72 |
LORENZO COBIANCHI | VERBANIA | 68.85 | 43.2 |
LUDOVICO GEYMONAT | TRADATE | 68.38 | 41.33 |
ANTONIO BERNOCCHI | LEGNANO | 66.83 | 46.03 |
Professionale servizi
Denominazione | Comune | Indice occupazione |
Corretta qualifica
|
GIOVANNI FALCONE | GALLARATE | 70.72 | 57.76 |
DE FILIPPI | VARESE | 70.45 | 75.38 |
ERMINIO MAGGIA | STRESA | 70.06 | 68.75 |
CENTRO STUDI CASNATI | COMO | 65.62 | 77.33 |
PRESALPI | SARONNO | 63.63 | 63.27 |
Professionale - industria e artigianato
Denominazione | Comune | Indice occupazione |
Corretta qualifica
|
ANTONIO PARMA | COMO | 80.6 | 71.58 |
ANTONIO SANT'ELIA | CANTU' | 74.42 | 69.09 |
CIPRIANO FACCHINETTI | CASTELLANZA | 73.62 | 63.16 |
ANDREA PONTI | GALLARATE | 72.48 | 73.77 |
ISAAC NEWTON | VARESE | 68.53 | 67.26 |
QUI LA MAPPA INTERATTIVA PER NAVIGARE IN EDUSCOPIO 2021